000000 -15  1.4  265 ~  CT3IQ EI8GVB IO63
000000   5  0.8  394 ~  CQ RV6AFG KN95
000000   1  1.0  543 ~  <...> S51SG JN76
000000 -15  1.0  780 ~  CQ DM100ZM
000000  -4  1.9  944 ~  <...> IK2ZDT JN45
000000 -14  0.8 1062 ~  CQ EA5OL IM99
000000 -11  0.9 1401 ~  CT3IQ RV6ARS R-15
000000 -24  0.8 1562 ~  OH3BY DJ1DM R-18
000000 -20  1.7 1607 ~  <...> IT9HVZ JM78
000000  -8  0.8 1686 ~  DL1GHB MM0IMC -06
000000 -11  1.4 1826 ~  ES3AT R4WZ -19
000000  16  0.8 2046 ~  CQ 9A9A JN75
000000 -21  2.4 2324 ~  R8AU F4AGZ JN38
000000 -18  0.9 2631 ~  <...> ON3ONX JO20
000000 -12  0.9  338 ~  CQ JO1COV PM95
000000 -24  1.2  823 ~  DL1KDA UA3YPL 73
000000 -24  0.7 1670 ~  I4WQH YO8CQM RR73
000000 -16  1.0 2132 ~  CQ LZ365BM
000000 -24  1.8 2327 ~  R8AU EA3YE JN11
000000 -20  0.8 2725 ~  <...> DL8RCH JN68
