000000  12  1.1  309 ~  SP4FCA G4CUS R+13
000000  -8  1.1  389 ~  S9CT 9A4ZM -04
000000  -7  1.8  458 ~  S9CT F4HPY JN28
000000   1  1.2  598 ~  DC8VA LZ1CWK R-09
000000  -3  1.1  638 ~  4F3OM F6GGA JN37
000000 -13  1.8  895 ~  CQ SV1GN KM17      Greece
000000  -3  0.4 1109 ~  IK4LZH 9A9TT JN76
000000  -6  1.1 1188 ~  UR4MSF E75C R+10
000000  11  1.1 1430 ~  LA9XBA F6CAM JO10
000000  -1  1.4 1495 ~  CQ IT9PQO JM78     Sicily
000000 -13  1.4 1642 ~  OH3KAV 2M0OGG RR73
000000   1  1.7 1706 ~  CQ LZ2II KN22      Bulgaria
000000  -8  1.1 2016 ~  A41ZZ YO7CGS R-18
000000   3  1.2 2267 ~  EA1ABT I8LWL JN70
000000 -24  1.6 2344 ~  S9CT EW8KT KO42
000000 -23  1.1 2393 ~  HA8RC R4OF 73
000000  -8  1.0 2597 ~  UA9CJM ON8BB -20
000000  -6  2.1 2672 ~  CQ 2E0VDS JO02     England
000000  -1  1.0 1707 ~  CQ M0OIC IO92      England
000000 -19  1.3 2026 ~  DM8PV GM7VFR RR73
000000 -20  1.1 2158 ~  YO8TVD M0JBF IO91
