000000  -6  0.8  561 ~  CQ F5UOU JN06
000000  11  1.0  709 ~  CQ IK4LZH JN54
000000  -5  0.9  823 ~  UA3YPL DL1KDA RR73
000000   0  0.8  890 ~  CQ IQ5PJ JN53
000000  -9  0.7  955 ~  CQ IU8DMZ JN70
000000  -5  0.8  992 ~  YC6RMT IK3JLT JN65
000000   1  0.9 1089 ~  CQ R7NO KN98
000000   1  0.9 1124 ~  DG1BQC HB9CUZ RRR
000000  -8  0.7 1192 ~  DM2DLG UR7HN -16
000000 -10  0.1 1285 ~  R8JA 4U1A -23
000000 -10  0.1 1345 ~  CQ 4U1A JN88
000000 -14  0.3 1402 ~  RV6ARS CT3IQ -04
000000  10  0.6 1543 ~  CQ YO9IAB KN25
000000  -4  0.5 1652 ~  CQ RX6DA KN85
000000  -4  0.8 1679 ~  CQ F6HUK JN06
000000 -15  1.0 1931 ~  CQ DH1NAS JO50
000000   3  0.9 2089 ~  <...> IV3KVC JN65
000000  -1  0.9 2135 ~  LZ365BM <...> 73
000000   6  1.1 2279 ~  CQ ON6UF JO10
000000  -3  0.8 2326 ~  CQ R8AU MO05
000000  15  1.7 2389 ~  CQ E75C JN93
000000  -2  1.1 2457 ~  BA7IO EA3ZD JN01
000000  -7  0.8 2548 ~  CQ OE8GMQ JN66
000000   6  0.8 2631 ~  <...> OR18OSB RR73
000000  -7  1.8  569 ~  CQ G3WAG IO82
000000 -13  1.9  717 ~  UY7IV SQ9JJR JO90
000000 -15  0.9 1054 ~  <...> F6DEO/QRP
000000   1  1.0 1510 ~  <...> M0XMX IO92
000000  11 -0.7 1561 ~  7Z1AL RA3TPE LO25
000000  -7  1.0 1669 ~  YO8CQM I4WQH R-24
