000000 -10  1.5  265 ~  CT3IQ EI8GVB IO63
000000  13  0.8  394 ~  F5UOU RV6AFG R-21
000000  -4  1.0  478 ~  CQ 2E0LDW IO70
000000   0  0.9  577 ~  CQ PA33EUDXF
000000  -3  1.0  783 ~  CQ DM100ZM
000000  -4  0.8 1063 ~  CQ EA5OL IM99
000000   3  0.9 1191 ~  RU3OX DL4GBA JN47
000000  -4  0.8 1265 ~  SV2BRA DJ1DM 73
000000   5  1.3 1344 ~  CQ F1BHB JN09
000000  -1  0.9 1561 ~  OH3BY IZ6MPZ 73
000000 -11  1.7 1605 ~  CT3IQ IT9HVZ JM78
000000  -7  0.8 1685 ~  RM3T MM0IMC -18
000000  -3  0.8 1751 ~  JA7GFI DK3BT JO40
000000 -11  1.2 1826 ~  LY3BES R4WZ -07
000000  16  0.8 2046 ~  CQ 9A9A JN75
000000   7 -0.7 2200 ~  BD8NBG RA3TPE LO25
000000   9  1.3 2520 ~  F4AGZ F5CCX -06
000000 -10  0.9 2631 ~  <...> ON8SS JO10
000000  -6  1.1  456 ~  EA5INF ON2RK -10
000000  -9  1.0  645 ~  <...> DH3JF JO31
000000  -6  0.9 1239 ~  <...> 9A3KG JN83
000000 -15  0.8 1561 ~  CQ 7Z1AL LL56
000000  -2  0.8 1740 ~  CQ DL4SBF JN48
000000  -8  1.2 2130 ~  <...> LZ365BM RR73
000000   4  1.0 2201 ~  BD8NBG DJ2BW -15
