000000 -20  0.8  339 ~  JO1COV PE1OYB JO21
000000   3  0.9  494 ~  PA3GAE R7NO -03
000000  -4  1.9  569 ~  CQ G3WAG IO82
000000  13  0.9  708 ~  CQ IK4LZH JN54
000000   5  1.0  837 ~  CQ DX G0PQO IO92
000000  11  0.8  891 ~  R1AV IQ5PJ -15
000000  -2  0.8  992 ~  YC6RMT IK3JLT JN65
000000  -4  0.9 1078 ~  R6LIG R8AU -11
000000   4  0.9 1123 ~  CQ HB9CUZ JN47
000000  -9  0.7 1188 ~  DM2DLG UR7HN RR73
000000  -8  0.1 1345 ~  CQ 4U1A JN88
000000  -7  0.6 1507 ~  ZY50Y <...> RRR
000000  -1  0.9 2130 ~  <...> I4WQH JN54
000000  18  1.7 2388 ~  CQ E75C JN93
000000  -2  0.8 2632 ~  CQ OR18OSB
000000  -6  1.1  500 ~  <...> RD4AN LN19
000000  -5  0.8  577 ~  <...> OK6LZ JN99
000000  10  0.7  663 ~  <...> US5IQI KN87
000000  -4  0.9  947 ~  <ZY50Y> E77VM R-11
000000  -4  0.9 1158 ~  CQ HA1BF JN86
000000 -18  1.4 1739 ~  CQ DX PD0MNO JO22
000000 -10  0.8 2281 ~  PP5AM DM7GBW JO71
000000  -2 -1.1 2378 ~  9A9A SP9LKP JO90
000000  -7  0.9  550 ~  R4WZ G3ZQQ IO82
