000000  -6  0.6  338 ~  JO1COV IZ7NLM -11
000000 -12  0.8  491 ~  2E0LDW OK6LZ R-09
000000 -24  0.8  556 ~  CQ G3ZQQ IO82
000000  11  0.9  709 ~  CQ IK4LZH JN54
000000  -9  0.9  823 ~  R3FO DL1KDA RR73
000000   3  0.8  891 ~  CQ IQ5PJ JN53
000000   9 -0.7  988 ~  TA1NGE RA3TPE 73
000000   3  0.9 1124 ~  DG1BQC HB9CUZ -17
000000  -4  0.7 1214 ~  HB9BIN UR7HN 73
000000  -6  0.9 1265 ~  I4WQH SV2BRA -06
000000 -20  0.3 1402 ~  CQ CT3IQ IM12
000000 -24  1.8 1450 ~  CQ RX3ASQ KO95
000000  -3  0.8 1830 ~  CQ F6HUK JN06
000000   3  0.9 2046 ~  9A9A DJ4TM JN47
000000  -1  1.1 2279 ~  CQ ON6UF JO10
000000   0  0.9 2326 ~  DK3EL R8AU -16
000000  11  0.8 2632 ~  <...> OR18OSB RR73
000000  -6  0.8  456 ~  ON2RK SP4TXI KO03
000000  -2  1.1  793 ~  ZL2OK F8BBL R-10
000000  -1  0.6  955 ~  CQ IU8DMZ JN70
000000   5  0.9 1087 ~  R3FO R7NO -16
000000  -1  0.8 1158 ~  CQ HA1BF JN86
000000 -12  0.1 1345 ~  CQ 4U1A JN88
000000 -22  0.8 1410 ~  JO1COV PA0CAH JO21
000000  -6  0.8 1862 ~  CQ IZ5ILK JN63
000000  -9  1.9 2242 ~  9A9A HA5LGO -07
000000 -11  0.9 1054 ~  <9A9A> F6DEO/QRP
