000000 -18  1.4  265 ~  CT3IQ EI8GVB IO63
000000   1  0.8  394 ~  F5UOU RV6AFG R-21
000000  -8  0.8  576 ~  UX0KR <...> -04
000000  -8  1.0  783 ~  R2DP <...> +00
000000  -7  0.9  890 ~  IQ5PJ IZ6MPZ JN63
000000 -12  0.8 1063 ~  CQ EA5OL IM99
000000  -6  0.9 1191 ~  RU3OX DL4GBA JN47
000000 -19  0.9 1239 ~  <...> 9A3KG JN83
000000  -9  1.3 1344 ~  JG2PQN F1BHB -24
000000 -21  1.7 1605 ~  CT3IQ IT9HVZ R-03
000000 -13  0.8 1751 ~  JA7GFI DK3BT JO40
000000 -22  1.3 1826 ~  LY3BES R4WZ RR73
000000  19  0.8 2046 ~  <...> 9A9A -22
000000   8 -0.5 2200 ~  BD8NBG RA3TPE R-17
000000 -13  0.9 2388 ~  ES3AT RV6ARS -13
000000  -5  1.3 2520 ~  F4AGZ F5CCX -04
000000 -24  0.9  991 ~  CQ YC6RMT NJ81
000000  -9 -0.1 1372 ~  IQ5PJ RA9H NO26
000000 -18  0.8 1561 ~  CQ 7Z1AL LL56
000000  -4  0.8 1685 ~  RM3T MM0IMC -18
000000 -10  0.9 1740 ~  CQ DL4SBF JN48
000000 -13  1.2 2130 ~  CQ LZ365BM
000000  -5  1.0 2201 ~  BD8NBG DJ2BW -15
000000  -4  0.9 2363 ~  SV2BRA DJ1DM 73
000000 -20  0.3 2626 ~  <...> DK3WL JO50
