000000 -12  1.5  265 ~  CT3IQ EI8GVB IO63
000000   8  0.8  394 ~  CQ RV6AFG KN95
000000 -11  1.0  482 ~  CQ 2E0LDW IO70
000000  -8  0.9  781 ~  <...> DM100ZM RR73
000000   8  2.3  890 ~  IQ5PJ R3KCW R+01
000000   8  1.3  944 ~  <...> IK2ZDT JN45
000000  -7  0.8 1062 ~  CQ EA5OL IM99
000000 -13  1.6 1266 ~  RX3ASQ OR7EG -02
000000 -11  2.4 1402 ~  CT3IQ UY7IV KN97
000000 -10  1.7 1606 ~  <...> IT9HVZ JM78
000000  -4  0.8 1685 ~  DL1GHB MM0IMC RR73
000000  -6  1.0 1826 ~  CQ R4WZ LO67
000000  18  0.8 2046 ~  CQ 9A9A JN75
000000 -24  1.8 2327 ~  R8AU EA3YE 73
000000   3  1.3 2518 ~  CQ F5CCX JN18
000000   1  0.8 2631 ~  <...> ON8SS JO10
000000 -12  0.9  338 ~  RA9UJP JO1COV RR73
000000 -13  0.6 1670 ~  CQ YO8CQM KN37
000000 -16  1.3 1929 ~  DH1NAS RZ9WA LO74
000000 -10  0.8 2131 ~  F4AGZ <...> -03
000000  -6  0.8 2548 ~  CQ OE8GMQ JN66
000000 -17  0.8 2725 ~  <...> DL8RCH JN68
