000000 -20 -0.3  338 ~  JO1COV RA9UJP NO25
000000  -2  0.8  560 ~  CQ F5UOU JN06
000000   6  0.8  637 ~  <...> OE9KFV JN47
000000  14  0.9  708 ~  CQ IK4LZH JN54
000000  -6  0.9  823 ~  BI8DHZ DL1KDA -17
000000   0  0.8  890 ~  CQ IQ5PJ JN53
000000   2  0.8  992 ~  YC6RMT IK3JLT JN65
000000   3  0.9 1089 ~  CQ R7NO KN98
000000   5  0.9 1124 ~  DG1BQC HB9CUZ RRR
000000  -7  0.7 1192 ~  DM2DLG UR7HN -13
000000  -5  0.1 1285 ~  R8JA 4U1A -23
000000  -5  0.1 1345 ~  BI8DHZ 4U1A -16
000000 -11  0.3 1402 ~  RV6ARS CT3IQ RR73
000000 -12  0.9 1509 ~  <...> OM7OM R+00
000000  -1 -0.1 1560 ~  7Z1AL DF2FE JO51
000000   1  0.8 1679 ~  CQ F6HUK JN06
000000 -13  1.0 1930 ~  CQ DH1NAS JO50
000000   4  0.9 2089 ~  <...> IV3KVC JN65
000000   5  1.1 2133 ~  <...> ON6UF JO10
000000   4  0.8 2326 ~  EA3YE R8AU -16
000000  18  1.7 2389 ~  CQ E75C JN93
000000   2  1.1 2456 ~  BA7IO EA3ZD JN01
000000 -22  1.0  337 ~  JO1COV PD0WH -13
000000  -5  1.8  569 ~  EA5INF G3WAG -04
000000  -6  1.9  717 ~  UY7IV SQ9JJR JO90
000000   0  0.6  990 ~  YC6RMT IZ7NLM -22
000000 -13  2.4 1190 ~  JA1FWS RU3OX LO00
000000 -17  1.8 1267 ~  OR7EG RX3ASQ KO95
000000  -4  1.9 1561 ~  JA1FWS OK2BV R-13
000000   1  0.5 1652 ~  CQ RX6DA KN85
000000 -23  2.0 1969 ~  CQ SQ6PZL JO80
000000  13 -0.8 2378 ~  CQ SP9LKP JO90
000000 -11  0.9 1008 ~  EA5AMC PA3GAE JO21
000000  -8  0.9 1669 ~  YO8CQM I4WQH 73
