000000 -17 -0.6  309 ~  G4CUS SP4FCA +10
000000   4  2.2  587 ~  LZ1LZ G4UJS IO83
000000 -11  0.6  691 ~  YO6OGJ F4IAG R-09
000000  -5  1.1  809 ~  SQ5FBI G3NDC IO91
000000  16  1.1 1109 ~  CQ IK4LZH JN54     Italy
000000   8  2.4 1517 ~  GM0LIR UA9SIX -09
000000   4  1.1 1909 ~  R2EA IZ4OUL R-08
000000  -2  0.9 2049 ~  CQ MM1AWV IO75     Scotland
000000   5 -0.4 2091 ~  ES5GI DD3SF 73
000000  -1  1.0 2267 ~  CQ EA1ABT IN73     Spain
000000   9  0.6 2315 ~  2M0OGG RA6ABO KN96
000000   7  1.0 2535 ~  CQ IZ3XJM JN55     Italy
000000 -11  1.0  528 ~  VK3EVE SQ3MZM -24
000000 -14  1.2  598 ~  LZ1CWK DC8VA RR73
000000 -24  1.2  706 ~  CQ EA1HTF IN52     Spain
000000 -15  1.1  793 ~  YO7CGS A41ZZ -11
000000  -6  1.1 1506 ~  R2ATW IZ0VLL -16
000000  -1  1.1 2229 ~  CQ DX Z33Z KN11    Macedonia
