000000  -8  0.6  955 ~  CQ IU8DMZ JN70
000000  -7  1.0  394 ~  RV6AFG M0XMX IO92
000000  11  0.8  708 ~  CQ IK4LZH JN54
000000   0  1.9  771 ~  JA1FWS OK2BV JN89
000000  -3  0.9  823 ~  CQ DL1KDA JO30
000000  15  0.8 1123 ~  CQ HB9CUZ JN47
000000  -6  0.8 1369 ~  CQ OK6LZ JN99
000000   7  1.1 2279 ~  PY2DPM ON6UF 73
000000   7  1.7 2390 ~  CQ E75C JN93
000000 -11  0.8 2519 ~  F5CCX SP4TXI KO03
000000  14  0.8 2632 ~  CQ OR18OSB
000000 -24  1.8  837 ~  CT3HF YO7IUN KN24
000000 -16  0.8  947 ~  <...> E77VM R-11
000000   4  0.9 1088 ~  EA2DIC R7NO -25
000000  -4  0.8 1157 ~  CQ HA1BF JN86
000000  -8  0.1 1345 ~  CQ 4U1A JN88
000000  -1  0.8 2327 ~  CQ R8AU MO05
000000  -4  0.8 2677 ~  CQ OE8GMQ JN66
000000  -3  0.8 1059 ~  EA5OL DJ4TM 73
