000000 -24  1.4  265 ~  CT3IQ EI8GVB IO63
000000 -11  0.9  338 ~  SM6CWP JO1COV RR73
000000 -10  0.8  393 ~  M0XMX RV6AFG -22
000000  11  0.8  447 ~  CQ DG0OFT JO50
000000  10  1.0  763 ~  UR7HN HB9BIN R+01
000000  -4  0.8  941 ~  JR1MVA DL4GBA JN47
000000  -8  0.8  998 ~  CQ PD7RF JO22
000000  -7  0.8 1061 ~  CQ EA5OL IM99
000000 -24  1.6 1268 ~  CQ OR7EG JO11
000000 -24  2.4 1313 ~  ES3AT OE3MLC -15
000000 -12  0.7 1868 ~  JI1TYA I2XYI JN45
000000  20  0.8 2046 ~  CQ 9A9A JN75
000000 -14  2.2 2202 ~  BD8NBG UY7IV R-19
000000  -1  1.3 2519 ~  SP4TXI F5CCX +05
000000 -17  0.9 2632 ~  <...> OM7OM JN98
000000  -7  0.7 2724 ~  CQ R4HM LO43
000000 -19  0.8  987 ~  CQ TA1NGE KN41
000000 -24  1.0 1453 ~  OK2BJ JG1SRO -15
000000  -9  1.1 2137 ~  CQ LZ365BM
000000 -11  0.8 2578 ~  <...> DL8RCH JN68
