000000  -4 -1.5  309 ~  EA8BEV LU3DW RR73
000000   5  0.1  903 ~  CQ IK4LZH JN54     Italy
000000 -11  0.3 1125 ~  KA5M SV2FPI -13
000000  -8  0.2 1320 ~  R7EL VE9FI R-07
000000  -8  0.1 1431 ~  CQ 9A7DA JN86      Croatia
000000  -6 -0.0 1543 ~  PD3JO IZ2ODN R-13
000000   8  0.1 1653 ~  CQ HA1RB JN86      Hungary
000000   5 -0.0 1881 ~  CQ PD1ECA JO32     Netherlands
000000   3  1.5 2198 ~  F4DFQ F5LOW IN95
000000   3 -0.3 2218 ~  K3ZK IK2ZDT RR73
000000   1 -1.2 2600 ~  K2DSW IU8LLZ R-16
000000   3  0.3 2830 ~  CQ F8IJV/P IN97    France
000000   1 -0.8 1618 ~  HNY 2019 73
