000000  -9  1.5  265 ~  CT3IQ EI8GVB IO63
000000  16  0.8  394 ~  F5UOU RV6AFG R-21
000000  -5  1.0  478 ~  CQ 2E0LDW IO70
000000  -5  0.9  571 ~  G3WAG SP4TXI KO03
000000  -1  1.0  782 ~  CQ DM100ZM
000000  -2  0.8 1063 ~  CQ EA5OL IM99
000000   0  0.9 1191 ~  RU3OX DL4GBA JN47
000000  -5  1.0 1239 ~  <...> 9A3KG JN83
000000   1  1.3 1344 ~  CQ F1BHB JN09
000000  -6  2.1 1402 ~  CT3IQ UY7IV 73
000000  -1  0.8 1562 ~  OH3BY IZ6MPZ R-07
000000 -13  1.7 1606 ~  CT3IQ IT9HVZ JM78
000000 -11  1.0 1826 ~  CQ R4WZ LO67
000000  16  0.8 2046 ~  CQ 9A9A JN75
000000  10 -0.7 2199 ~  BD8NBG RA3TPE LO25
000000  -6  0.9 2388 ~  E75C RV6ARS 73
000000   7  1.3 2518 ~  CQ F5CCX JN18
000000   9  2.3 2632 ~  <...> R3KCW KO90
000000  -4  1.1  456 ~  CQ ON2RK JO20
000000  -7  0.8  578 ~  CQ PA33EUDXF
000000  -1  0.8 1264 ~  SV2BRA DJ1DM R-08
000000 -13  0.9 1508 ~  ES1KK <...> -16
000000  -5  1.3 2130 ~  US5IQI <...> -08
000000   5  1.0 2202 ~  BD8NBG DJ2BW -15
000000  -3  0.8 2548 ~  CQ OE8GMQ JN66
000000 -12  0.8  544 ~  LU5HA RA0ASM -13
000000 -12  0.8 1562 ~  CQ 7Z1AL LL56
