000000   6  0.9  495 ~  CQ R7NO KN98
000000  -7  0.8  577 ~  <...> OK6LZ JN99
000000  11  1.0  709 ~  CQ IK4LZH JN54
000000  14  1.0  837 ~  CQ DX G0PQO IO92
000000   0  0.8  891 ~  R1AV IQ5PJ -21
000000   1  0.8  992 ~  YC6RMT IK3JLT JN65
000000   3  0.9 1123 ~  CQ HB9CUZ JN47
000000   0  0.9 1265 ~  CQ SV2BRA KN10
000000 -13  0.1 1345 ~  R8JA 4U1A RR73
000000  -5  0.3 1402 ~  IT9HVZ CT3IQ RR73
000000  -4  0.7 1508 ~  ZY50Y <...> RRR
000000   0  0.9 2047 ~  9A9A DJ4TM JN47
000000 -17  0.9 2201 ~  RA3TPE BD8NBG RR73
000000  12  1.7 2388 ~  CQ E75C JN93
000000  17 -0.1 2484 ~  CQ UV5IW KN88
000000   2  0.8 2631 ~  R3KCW <...> -11
000000   1  0.9 2721 ~  SP5QAC R8AU MO05
000000 -13  0.8  339 ~  JO1COV PE1OYB JO21
000000  -7  1.1  500 ~  <...> RD4AN LN19
000000  -4  1.9  569 ~  CQ G3WAG IO82
000000  -2  0.8  737 ~  SP5QAC F5UOU -11
000000  -1  0.9  888 ~  ZL2OK DL1KDA R-24
000000   1  0.7  955 ~  CQ IU8DMZ JN70
000000  -5  0.9 1158 ~  CQ HA1BF JN86
000000 -10  1.0 1233 ~  PP5AM DH1NAS JO50
000000  -7  0.1 1285 ~  <...> 4U1A -20
000000 -22  1.5 1968 ~  CQ SQ6PZL JO80
000000  -3 -1.1 2378 ~  9A9A SP9LKP JO90
000000   5  2.4 2520 ~  F5CCX F4AGZ JN38
000000  -7  0.9  550 ~  CQ G3ZQQ IO82
000000  -7  0.9  947 ~  <ZY50Y> E77VM R-11
000000  -8  0.8 2547 ~  CQ OE8GMQ JN66
