000000 -12  0.6  337 ~  YC6RMT IZ7NLM -22
000000  11  0.9  709 ~  CQ IK4LZH JN54
000000  -7  0.9  823 ~  UA3YPL DL1KDA -06
000000   3  0.8  890 ~  RG0S IQ5PJ 73
000000   0  0.8  992 ~  YC6RMT IK3JLT JN65
000000  -2  0.9 1087 ~  ES1KK R7NO RR73
000000   0  0.9 1123 ~  DG1BQC HB9CUZ RRR
000000  -2  0.7 1192 ~  CQ UR7HN KN79
000000 -13  0.1 1285 ~  R8JA 4U1A -23
000000 -14  0.1 1345 ~  CQ 4U1A JN88
000000   6 -0.7 1560 ~  7Z1AL RA3TPE LO25
000000  -5  0.8 1679 ~  DM2DLG F6HUK RR73
000000  -6  1.0 1932 ~  CQ DH1NAS JO50
000000   4  0.9 2089 ~  <...> IV3KVC JN65
000000   4  0.9 2134 ~  <...> DJ4TM R-06
000000  11  1.1 2279 ~  CQ ON6UF JO10
000000   1  0.8 2326 ~  CQ R8AU MO05
000000  15  1.7 2389 ~  CQ E75C JN93
000000  -5  1.1 2456 ~  BA7IO EA3ZD JN01
000000 -11  0.8 2547 ~  CQ OE8GMQ JN66
000000   9  0.8 2631 ~  UX0KR <...> -11
000000  -9  2.0  717 ~  UY7IV SQ9JJR JO90
000000  -3  0.7  955 ~  CQ IU8DMZ JN70
000000 -14  0.3 1402 ~  CQ CT3IQ IM12
000000  -4  0.6 1652 ~  CQ RX6DA KN85
000000  -9  0.9 1669 ~  YO8CQM I4WQH JN54
