000000 -24  1.4  265 ~  CT3IQ EI8GVB IO63
000000   2  0.8  394 ~  CQ RV6AFG KN95
000000 -11  1.0  779 ~  CQ DM100ZM
000000 -14  0.8 1062 ~  CQ EA5OL IM99
000000 -24  1.7 1266 ~  CQ OR7EG JO11
000000 -24  1.3 1505 ~  SQ6PZL TA3AHJ RR73
000000 -22  1.8 1607 ~  <...> IT9HVZ JM78
000000 -15  0.8 1686 ~  CQ MM0IMC IO75
000000 -23  1.1 1826 ~  CQ R4WZ LO67
000000  -7  1.3 1984 ~  JI1QNP F5CCX RR73
000000  17  0.8 2046 ~  LU5HA 9A9A RR73
000000 -23  2.4 2325 ~  R8AU F4AGZ JN38
000000 -16  0.9 2631 ~  <...> ON3ONX JO20
000000 -19  0.9  338 ~  PA0CAH JO1COV RR73
000000 -24  0.9  891 ~  IQ5PJ RG0S 73
000000 -24  0.9 1009 ~  CQ EA5AMC IM98
000000 -15  0.9 1401 ~  CT3IQ RV6ARS KN84
000000 -24  0.6 1669 ~  I4WQH YO8CQM -06
000000 -17  0.9 2132 ~  <...> LZ365BM RR73
000000 -24  1.8 2326 ~  R8AU EA3YE JN11
