000000   1  1.0  397 ~  <...> S51SG JN76
000000  -3  0.8  489 ~  2E0LDW OK6LZ R-08
000000  12  0.9  709 ~  CQ IK4LZH JN54
000000  -6  0.9  823 ~  CQ DL1KDA JO30
000000  10  0.8  891 ~  RG0S IQ5PJ -12
000000  -9  0.6  955 ~  CQ IU8DMZ JN70
000000   5  0.9 1124 ~  DG1BQC HB9CUZ RRR
000000  -4  0.7 1193 ~  CQ UR7HN KN79
000000 -13  0.1 1285 ~  MM0IMC 4U1A RR73
000000 -13  0.1 1345 ~  CQ 4U1A JN88
000000   4  0.6 1544 ~  <...> YO9IAB R-11
000000  -4  0.8 1680 ~  DM2DLG F6HUK -13
000000  -9  0.8 1862 ~  R1CBP IZ5ILK RR73
000000 -24  0.2 2045 ~  9A9A RA9UJP R+04
000000   7  1.1 2279 ~  CQ ON6UF JO10
000000   5  1.7 2389 ~  PA3GAE E75C +02
000000  -6  1.1 2457 ~  BA7IO EA3ZD JN01
000000   7  0.8 2632 ~  <...> OR18OSB
000000  -7  0.8  456 ~  ON2RK SP4TXI R+14
000000 -14  0.9  555 ~  CQ G3ZQQ IO82
000000  -4  1.9  717 ~  <...> SQ9JJR JO90
000000   8  0.9 1087 ~  CQ R7NO KN98
000000  -8  1.8 1509 ~  <...> G3WAG R-15
000000 -23  0.9 1969 ~  CQ SQ6PZL JO80
000000  -7  0.9 2326 ~  CQ R8AU MO05
000000  -6  0.9 1054 ~  <9A9A> F6DEO/QRP
