000000 -11  1.5  265 ~  CT3IQ EI8GVB IO63
000000  10  0.8  394 ~  F5UOU RV6AFG R-21
000000   7  1.0  517 ~  BD8NBG S51SG JN76
000000   7  2.3  891 ~  IQ5PJ R3KCW 73
000000   4  1.2  944 ~  <...> IK2ZDT JN45
000000  -9  0.8 1062 ~  CQ EA5OL IM99
000000   1  0.9 1191 ~  RU3OX DL4GBA JN47
000000 -24  1.6 1265 ~  RX3ASQ OR7EG RR73
000000  -2  1.3 1344 ~  CQ F1BHB JN09
000000 -10  1.7 1606 ~  <...> IT9HVZ JM78
000000  -3  0.8 1686 ~  ES3AT MM0IMC -03
000000  -5  1.1 1826 ~  CQ R4WZ LO67
000000  14  0.8 2046 ~  LY3BES 9A9A +07
000000 -11  0.9 2201 ~  BD8NBG OM7OM JN98
000000   3  0.9 2389 ~  E75C RV6ARS KN84
000000  11  1.3 2518 ~  RU0LL F5CCX -10
000000 -17  0.8 2724 ~  <...> DL8RCH JN68
000000  -7  0.9  481 ~  CQ 2E0LDW IO70
000000  -8  0.8 1347 ~  CQ G0OSK IO91
000000 -24  1.1 1509 ~  <...> ZY50Y RR73
000000 -21  1.3 1928 ~  DH1NAS UA3NFG LO28
000000  -9  1.0 2131 ~  F4AGZ <...> -02
000000  -2  0.8 2547 ~  CQ OE8GMQ JN66
