000000 -16  1.4  265 ~  CT3IQ EI8GVB IO63
000000   9  0.8  393 ~  CQ RV6AFG KN95
000000   6  1.0  456 ~  CQ ON2RK JO20
000000   3  0.9  490 ~  OK6LZ 2E0LDW +06
000000  -8  1.0  775 ~  CQ DM100ZM
000000 -12  0.8 1062 ~  CQ EA5OL IM99
000000 -10  1.0 1264 ~  SV2BRA I4WQH R-09
000000 -12  1.3 1505 ~  RX3ASQ TA3AHJ -08
000000 -18  1.7 1608 ~  OZ5VO IT9HVZ R-04
000000 -14  0.8 1686 ~  SQ6PZL MM0IMC RR73
000000  19  0.8 2046 ~  CQ 9A9A JN75
000000   1  1.3 2519 ~  CQ F5CCX JN18
000000  -7  0.7 2723 ~  ES3AT R4HM -06
000000  -6  0.9  338 ~  DH1NAS JO1COV -05
000000 -24  1.6 1267 ~  CQ OR7EG JO11
000000 -24  1.1 1509 ~  CQ ZY50Y
000000 -21  0.8 1562 ~  CQ 7Z1AL LL56
000000 -10  0.9 2390 ~  E75C PA3GAE JO21
000000 -12  0.8 2578 ~  <...> DL8RCH JN68
000000 -16  0.9 2632 ~  <...> OM7OM JN98
