000000 -10 -1.5  312 ~  EA8BEV LU3DW -14
000000 -19  0.1  610 ~  CQ N2BJ EN61       U.S.A.
000000  -5 -0.1  734 ~  OE4RWD NU2Q -05
000000   9  0.1  904 ~  CQ IK4LZH JN54     Italy
000000 -12  0.3 1125 ~  CQ SV2FPI KN10     Greece
000000  -9  0.1 1375 ~  W4DOW EA5LV 73
000000  -9  0.1 1431 ~  CQ 9A7DA JN86      Croatia
000000 -11 -0.8 1618 ~  CQ HA5MG JN97      Hungary
000000  -8  0.2 1686 ~  OK1AW G3JFS R+02
000000   5 -0.0 1881 ~  CQ PD1ECA JO32     Netherlands
000000 -10 -0.0 1955 ~  CQ PY1SX GG87      Brazil
000000 -16 -1.1 2035 ~  M0LMR IW1AYD R-08
000000 -18 -2.2 2079 ~  K4VBM HA8EK -15
000000 -17 -2.2 2129 ~  K4VBM HA8EK -15
000000   8 -2.2 2229 ~  K4VBM HA8EK -15
000000  -3 -1.2 2601 ~  K2DSW IU8LLZ JN70
000000  15  0.3 2830 ~  GI7KMC F8IJV/P 73
000000 -15  0.1  954 ~  W9WI SV3AQM R-13
000000  -8  0.1 1454 ~  S57NCP PY2GIG RR73
000000   5  1.5 2199 ~  F4DFQ F5LOW IN95
000000 -15 -0.2 2303 ~  CQ OE4ATS JN87     Austria
000000 -17  0.1 2406 ~  CQ 2E0PKK IO90     England
000000 -21  0.1 2577 ~  CQ CT7AIX IM59     Portugal
000000  -6 -0.4 2218 ~  K3ZK IK2ZDT RR73
