000000 -12  1.4  265 ~  CT3IQ EI8GVB IO63
000000   3  0.9  395 ~  F5UOU RV6AFG R-21
000000 -24  1.0  575 ~  CQ 2E0LDW IO70
000000 -12  1.2  782 ~  R2DP IK2ZDT JN45
000000 -12  0.8 1063 ~  CQ EA5OL IM99
000000 -10  0.9 1191 ~  RU3OX DL4GBA JN47
000000  -9  1.2 1343 ~  JG2PQN F1BHB -24
000000 -24  1.7 1604 ~  UV5IW IT9HVZ JM78
000000 -12  0.8 1685 ~  RM3T MM0IMC -18
000000  19  0.8 2046 ~  <...> 9A9A -22
000000 -17  1.0 2201 ~  BD8NBG DJ2BW -15
000000 -22  1.2 2456 ~  BA7IO EA3ZD JN01
000000 -11  1.3 2519 ~  F4AGZ F5CCX -17
000000  -6  2.3 2632 ~  <...> R3KCW KO90
000000 -24  1.0  645 ~  PY5JO DH3JF JO31
000000 -19  1.0 1239 ~  <...> 9A3KG JN83
000000 -19  1.0 1264 ~  SV2BRA R4IG LO43
000000 -20  0.8 1454 ~  CQ RA9H NO26
000000 -12  0.8 1560 ~  G0PQO 7Z1AL LL56
