000000  -7  0.6  955 ~  CQ IU8DMZ JN70
000000 -16  0.8  338 ~  JO1COV PE1OYB JO21
000000  13  0.9  708 ~  CQ IK4LZH JN54
000000  -3  1.9  771 ~  JA1FWS OK2BV JN89
000000  -1  0.9  824 ~  LY2EW DL1KDA RR73
000000   9  0.8  892 ~  SA5QED IQ5PJ 73
000000  12  0.8 1124 ~  CQ HB9CUZ JN47
000000  -5  1.0 1292 ~  EA9ACD HA5LGO -13
000000  -3  0.8 1369 ~  CQ OK6LZ JN99
000000 -24  1.7 1450 ~  CQ RX3ASQ KO95
000000  -2  0.8 1513 ~  JO1COV DL4SBF 73
000000 -12  1.0 1564 ~  JI1TYA DH1NAS 73
000000   0  0.8 2138 ~  LZ365BM <...> 73
000000   7  1.2 2279 ~  PY2DPM ON6UF RR73
000000  -1  0.8 2327 ~  CQ R8AU MO05
000000  12 -1.1 2378 ~  R1CBP SP9LKP RR73
000000   8  1.7 2390 ~  CQ E75C JN93
000000  -5  1.9  719 ~  <...> SQ9JJR JO90
000000  -1  1.0  773 ~  JA1FWS HA7CH JN97
000000   4  0.8 1158 ~  CQ HA1BF JN86
000000  -7  0.1 1285 ~  MM0IMC 4U1A -06
000000  -7  0.1 1345 ~  CQ 4U1A JN88
000000 -12  0.8 2104 ~  F1BHB SP4TXI 73
000000  -7  0.7 2692 ~  CQ OE8GMQ JN66
