110630 -20  1.1  518 ~  CQ PC2J JO22
110630   4  1.2  809 ~  UA9LL SQ8OHR -10
110630  15 -0.5  973 ~  JA2GQT SP7XIF JO91
110630  -3  0.8 1034 ~  CQ EA3UV JN01
110630  -5  1.4 1405 ~  RK6AUV SV1GN -18
110630 -15  1.0 1485 ~  SP8NFO PA3EPP +04
110630  -6  0.9 1670 ~  CQ PB5DX JO22
110630  -9  0.9 1722 ~  CQ SM7HZK JO76
110630   5  0.8 1954 ~  JH1AJT RK6AH R+07
110630  -2  0.9 2030 ~  JL1TZQ R3BV R-18
110630 -16  0.9 2110 ~  <...> DF1XG JO53
110630  19  1.3 2728 ~  CQ DX IK0YVV JN62
110630 -10  0.9  840 ~  CQ OR18RSX
110630 -24  0.3 1114 ~  CQ JR5MJS PM74
110630 -21  1.0 1695 ~  JA2GQT F8NHF -10
