000000  13  0.8  393 ~  M0XMX RV6AFG RRR
000000  10  0.8  448 ~  CQ DG0OFT JO50
000000  12  1.0  763 ~  UR7HN HB9BIN R+01
000000  -7  0.8  941 ~  JR1MVA DL4GBA JN47
000000  -5  0.8 1062 ~  CQ EA5OL IM99
000000 -24  1.6 1267 ~  CQ OR7EG JO11
000000 -24  2.5 1313 ~  ES3AT OE3MLC RR73
000000  -8  1.3 1505 ~  RX3ASQ TA3AHJ -08
000000 -22  0.8 1561 ~  CQ 7Z1AL LL56
000000 -12  1.7 1608 ~  OZ5VO IT9HVZ JM78
000000  -2  0.8 1687 ~  CQ MM0IMC IO75
000000  18  0.8 2046 ~  CQ 9A9A JN75
000000   7  1.3 2519 ~  SP4TXI F5CCX RR73
000000  -9  0.8 2632 ~  <...> PH0WAW JO32
000000  -1  0.7 2725 ~  CQ R4HM LO43
000000  -9  1.4  265 ~  CT3IQ EI8GVB IO63
000000  -8  0.9  338 ~  CQ JO1COV PM95
000000   9  1.0  456 ~  CQ ON2RK JO20
000000  -6  0.9  770 ~  CQ DM100ZM
000000 -24  0.9 1368 ~  SP9LKP F4VTS JN33
000000 -24  0.8 1575 ~  R7NO EA2DIC R-11
000000 -18  1.3 1927 ~  RW6PA UA3NFG R-06
000000 -22  0.8 2326 ~  R8AU DK3EL JO31
000000  -7  0.8 2578 ~  <...> DL8RCH JN68
000000  -7  0.9 2632 ~  <...> OM7OM JN98
000000   3  0.9  493 ~  CQ 2E0LDW IO70
000000 -18  0.9  835 ~  YO7IUN CT3HF -18
