000000  -7  0.9  272 ~  CQ DL8ALH JN58
000000  14  0.2  457 ~  CQ HF19NY
000000  -1  0.6  570 ~  4X5MZ RA6FSD 73
000000  -4  0.2  696 ~  EA8TH F8DBF R-04
000000  -4  0.3  859 ~  CQ IK2YCW JN55
000000  -2  1.9  915 ~  CQ UY5AX KO70
000000  -2  0.2 1012 ~  CQ CU2DX HM77
000000   0  0.4 1113 ~  CQ OE3UKW JN88
000000   8  0.2 1256 ~  CQ DM1YS JO30
000000   1 -1.4 1316 ~  CQ SP6ZJB JO80
000000 -20  0.3 1616 ~  SM2EKA UT7IS -06
000000  -8  0.2 1667 ~  CQ DL7ACN JN49
000000   6  0.3 1716 ~  SM2EKA UT7IS -06
000000 -10  0.3 1822 ~  DK5OK DB4BU 73
000000 -10  0.2 1891 ~  JA6VQA EA8PP R-24
000000   0  0.1 1992 ~  CQ OM7ZM JN98
000000   2  0.4 2105 ~  HA1BL EA2AA -09
000000  -3  0.5 2187 ~  JH1AJT EA1RT -10
000000  10 -0.1 2244 ~  CQ SQ7MRR JO91
000000   9  0.2 2324 ~  CQ DK7LE JO54
000000  -2  0.2 2392 ~  DJ0AH DL6WAB JO41
000000   4  0.2 2746 ~  CQ ON8GE JO20
000000 -18  0.4  348 ~  OM7AZA SV8EUB -11
000000  -8  0.5  586 ~  CQ DX DO4TP JO31
000000  -9  0.6  690 ~  CQ UT9LB KN89
000000  -3  0.3  922 ~  CQ E74BYZ JN84
000000  -5  1.0  968 ~  PE0TS LZ2KV -25
000000 -13  0.2 1140 ~  CQ DK2TS JO31
000000  -4  1.7 1715 ~  SM2EKA SV9FBN KM25
000000  -4  0.1 2132 ~  ON4FG UT8UU 73
