000000 -11 -1.5  310 ~  EA8BEV LU3DW -13
000000 -22  0.2  609 ~  CQ N2BJ EN61       U.S.A.
000000  -4 -0.2  734 ~  OE4RWD NU2Q RR73
000000   9  0.1  903 ~  CQ IK4LZH JN54     Italy
000000 -12  0.1 1125 ~  CQ SV2FPI KN10     Greece
000000 -10  0.2 1320 ~  R7EL VE9FI FN75
000000 -12  0.0 1432 ~  CQ 9A7DA JN86      Croatia
000000  -8 -0.0 1544 ~  PD3JO IZ2ODN JN55
000000  11  0.1 1653 ~  CQ HA1RB JN86      Hungary
000000   3 -0.0 1881 ~  CQ PD1ECA JO32     Netherlands
000000  -9 -0.0 1955 ~  CQ PY1SX GG87      Brazil
000000 -19 -2.2 2080 ~  K4VBM HA8EK RR73
000000 -18 -2.2 2130 ~  K4VBM HA8EK RR73
000000   4  1.5 2198 ~  F4DFQ F5LOW IN95
000000   7 -2.2 2230 ~  K4VBM HA8EK RR73
000000  -3 -1.2 2601 ~  K2DSW IU8LLZ R-16
000000  10  0.3 2830 ~  CQ F8IJV/P IN97    France
000000 -20  0.1 1219 ~  KC8MUE V51MA RRR
000000  -9 -0.8 1619 ~  G3PXT HA5MG R+01
000000  -7  0.2 1687 ~  OK1AW G3JFS R+02
000000 -11 -1.1 2036 ~  M0LMR IW1AYD 73
000000  -2  0.1 2218 ~  K3ZK IK2ZDT RR73
000000 -18  0.1 2406 ~  CQ 2E0PKK IO90     England
