000000   8  1.0  397 ~  JH7DFZ S51SG JN76
000000  16  0.8  447 ~  CQ DG0OFT JO50
000000  -1  0.8  998 ~  JH7DFZ PD7RF RR73
000000  -4  0.8 1061 ~  DJ4TM EA5OL RR73
000000  -9  1.6 1268 ~  DH3JF OR7EG RR73
000000 -10  1.3 1505 ~  IZ5ILK TA3AHJ RR73
000000  -7  0.8 1686 ~  CQ MM0IMC IO75
000000  -8  0.7 1868 ~  JI1TYA I2XYI JN45
000000  19  0.8 2046 ~  CQ 9A9A JN75
000000  -2  1.5 2102 ~  SP4TXI F1BHB 73
000000 -13  2.4 2202 ~  BD8NBG UY7IV R-19
000000   8  1.3 2518 ~  CQ F5CCX JN18
000000  -2  0.7 2724 ~  CQ R4HM LO43
000000 -21  1.4  265 ~  CT3IQ EI8GVB IO63
000000 -13  0.9  338 ~  SM6CWP JO1COV -10
000000  -5  0.8  393 ~  CQ RV6AFG KN95
000000  -9  0.8  941 ~  JR1MVA DL4GBA JN47
000000 -24  2.5 1313 ~  ES3AT OE3MLC -15
000000 -19  0.9 1368 ~  E75C F4VTS JN33
000000 -24  1.0 1453 ~  OK2BJ JG1SRO -15
000000 -18  0.8 1561 ~  CQ 7Z1AL LL56
000000  -4  1.2 2137 ~  CQ LZ365BM
000000  -8  0.8 2578 ~  <...> DL8RCH JN68
000000 -12  0.9 2632 ~  <...> OM7OM JN98
