000000 -19  1.4  265 ~  CT3IQ EI8GVB IO63
000000   5  0.9  394 ~  F5UOU RV6AFG R-21
000000 -12  0.8  576 ~  <...> PA33EUDXF RR73
000000  -2  1.0  783 ~  <...> DM100ZM RR73
000000  -4  0.9 1078 ~  R8AU R6LIG KN97
000000 -13  0.9 1191 ~  RU3OX DL4GBA JN47
000000 -10  0.9 1239 ~  <...> 9A3KG JN83
000000  -4  1.3 1343 ~  JG2PQN F1BHB -24
000000 -16  1.7 1605 ~  CT3IQ IT9HVZ 73
000000  -8  0.8 1685 ~  RM3T MM0IMC -18
000000 -14  0.8 1751 ~  JA7GFI DK3BT JO40
000000 -16  1.0 1826 ~  CQ R4WZ LO67
000000  19  0.8 2046 ~  <...> 9A9A -22
000000  10 -0.7 2200 ~  BD8NBG RA3TPE 73
000000 -16  0.9 2388 ~  ES3AT RV6ARS RR73
000000 -12  1.1 2457 ~  BA7IO EA3ZD JN01
000000  -2  1.3 2519 ~  F4AGZ F5CCX -17
000000 -22  1.0  645 ~  PY5JO DH3JF JO31
000000  -4  0.8 1063 ~  CQ EA5OL IM99
000000  -9  0.8 1372 ~  IQ5PJ RA9H NO26
000000 -18  0.8 1561 ~  CQ 7Z1AL LL56
000000 -20  1.3 1926 ~  DH1NAS RZ9WA R-16
000000 -17  1.2 2130 ~  CQ LZ365BM
000000   3  1.0 2201 ~  BD8NBG DJ2BW -15
