000000 -19 -0.6  338 ~  JO1COV RA9UJP 73
000000   9  0.8  664 ~  <...> US5IQI KN87
000000  13  0.9  709 ~  CQ IK4LZH JN54
000000   0  0.9  823 ~  BI8DHZ DL1KDA -17
000000   9  0.8  890 ~  R3KCW IQ5PJ RRR
000000   4  0.8  992 ~  YC6RMT IK3JLT JN65
000000   4  0.9 1123 ~  DG1BQC HB9CUZ RRR
000000 -10  2.5 1190 ~  JA1FWS RU3OX LO00
000000 -14  0.1 1285 ~  R8JA 4U1A -23
000000 -15  0.1 1345 ~  BI8DHZ 4U1A -16
000000 -11  0.3 1402 ~  UY7IV CT3IQ -07
000000   2 -0.1 1560 ~  7Z1AL DF2FE JO51
000000   1  0.8 1637 ~  SA0BYP F6HUK +01
000000  -8  1.0 1928 ~  RZ9WA DH1NAS -13
000000  -1  0.9 2089 ~  <...> IV3KVC R-21
000000 -14  1.1 2201 ~  CQ BD8NBG OL36
000000   3  0.9 2326 ~  CQ R8AU MO05
000000  14  1.7 2388 ~  CQ E75C JN93
000000  -1  1.1 2457 ~  BA7IO EA3ZD JN01
000000   9  0.8 2631 ~  <...> OR18OSB 73
000000   1  1.1  793 ~  JA1FWS F8BBL R-15
000000  -8  0.6  990 ~  YC6RMT IZ7NLM -22
000000 -22  1.8 1266 ~  OR7EG RX3ASQ R-08
000000  -1  1.9 1562 ~  JA1FWS OK2BV R-13
000000  -9  0.7 1939 ~  PD0CIF/PHOTO
000000  -2  2.4 2133 ~  <...> F4AGZ JN38
000000   4 -1.0 2378 ~  CQ SP9LKP JO90
000000 -14  2.0  777 ~  DM100ZM <...> 73
