000000 -24  1.4  265 ~  CT3IQ EI8GVB IO63
000000   4  0.8  394 ~  CQ RV6AFG KN95
000000   1  1.0  456 ~  SP4TXI ON2RK RR73
000000  -5  0.8  777 ~  <...> DM100ZM RR73
000000 -11  0.8 1062 ~  CQ EA5OL IM99
000000 -24  1.6 1267 ~  CQ OR7EG JO11
000000 -16  0.8 1686 ~  4U1A MM0IMC 73
000000 -14  0.8 1826 ~  CQ R4WZ LO67
000000  19  0.8 2046 ~  RA9UJP 9A9A RR73
000000  -1  1.3 2518 ~  R2GCT F5CCX RR73
000000  -3  0.7 2723 ~  ES3AT R4HM RR73
000000 -16  0.9  338 ~  CQ JO1COV PM95
000000  -7  0.9 1402 ~  CT3IQ RV6ARS KN84
000000 -15  1.2 2133 ~  CQ LZ365BM
000000 -13  0.9 2390 ~  E75C PA3GAE R+02
000000 -20  0.8 2578 ~  <...> DL8RCH JN68
000000 -24  0.8 1562 ~  CQ 7Z1AL LL56
