000000 -13  0.7  724 ~  IW9CTR PY5HT 73
000000 -19  0.1  988 ~  LU3DW EA8BEV R-03
000000  -9  0.1 1080 ~  W1OP WA1TGN FN42
000000  -7  0.1 1177 ~  CQ G0RQL IO70      England
000000  -3  0.0 1285 ~  DH0KAI IZ0MQN -20
000000 -15  0.1 1737 ~  CQ PY5EJ GG54      Brazil
000000 -10 -0.9 2052 ~  VE9FI R7EL -12
000000   4  0.1 2104 ~  IZ2ODN LZ3CQ +03
000000 -17  0.5 2218 ~  IK2ZDT K3ZK R-14
000000 -12  0.1 2794 ~  YO9HP WA6JRZ CM97
000000 -20  0.1 1124 ~  SV2FPI KA5M EM32
000000 -14  0.2 1165 ~  OE5WRO SV2BRT KN10
000000 -14  0.3 2019 ~  YO9HP K6DRY CM98
000000  -7  0.1 2136 ~  CQ M0SAS IO82      England
