000000 -19  1.5  265 ~  CT3IQ EI8GVB IO63
000000   9  0.8  394 ~  F5UOU RV6AFG R-21
000000  15  1.0  517 ~  BD8NBG S51SG JN76
000000  -6  0.9  782 ~  CQ DM100ZM
000000  -4  0.8 1062 ~  CQ EA5OL IM99
000000 -19  0.9 1265 ~  SV2BRA DJ1DM JN58
000000  -7  1.3 1345 ~  CQ F1BHB JN09
000000 -16  2.4 1402 ~  CT3IQ UY7IV R-10
000000 -15  1.0 1561 ~  OH3BY IZ6MPZ JN63
000000  -9  0.8 1686 ~  ES3AT MM0IMC RR73
000000 -11  1.1 1826 ~  CQ R4WZ LO67
000000  19  0.8 2046 ~  LY3BES 9A9A RR73
000000   9 -0.7 2198 ~  BD8NBG RA3TPE LO25
000000 -14  0.9 2388 ~  E75C RV6ARS R+03
000000 -10  1.3 2518 ~  RU0LL F5CCX RR73
000000  -4  2.3 2632 ~  <...> R3KCW KO90
000000  -6  1.0  480 ~  CQ 2E0LDW IO70
000000  -7  0.9 1347 ~  CQ G0OSK IO91
000000 -24  0.9 1509 ~  CQ ZY50Y
000000   2  0.9 1740 ~  BD8NBG DL4SBF JN48
000000 -14  1.1 2130 ~  <...> LZ365BM RR73
000000  -3  0.8 2548 ~  CQ OE8GMQ JN66
000000   1  0.8 2631 ~  <...> ON8SS JO10
000000 -17  0.9 2724 ~  <...> DL8RCH JN68
000000  -9  1.0  456 ~  CQ ON2RK JO20
