000000  -6  1.8  569 ~  SP4TXI G3WAG +13
000000  12  0.9  708 ~  CQ IK4LZH JN54
000000 -10  1.0  793 ~  JA1FWS F8BBL 73
000000   9  0.8  890 ~  CQ IQ5PJ JN53
000000  -1  0.8  992 ~  YC6RMT IK3JLT JN65
000000   3  0.9 1123 ~  CQ HB9CUZ JN47
000000  -3  0.9 1265 ~  DJ1DM SV2BRA RR73
000000  10  0.6 1444 ~  <...> YO9IAB KN25
000000  -8  0.6 1508 ~  <...> IZ7NLM -16
000000  -2 -0.1 1560 ~  7Z1AL DF2FE JO51
000000  -4  0.9 1826 ~  R4WZ DJ4TM JN47
000000  -4  1.0 1925 ~  CQ DH1NAS JO50
000000 -19  0.9 1997 ~  R4WZ PA3GAE JO21
000000  -3  0.9 2326 ~  CQ R8AU MO05
000000  17  1.7 2388 ~  CQ E75C JN93
000000  -3  0.8  579 ~  <...> OK6LZ JN99
000000   7  0.8  664 ~  <...> US5IQI R-06
000000  -4  0.9  888 ~  ZL2OK DL1KDA JO30
000000  -2  0.9  947 ~  <...> E77VM R-11
000000  -5  0.9 1158 ~  CQ HA1BF JN86
000000 -17  1.6 1960 ~  JO1COV PD0MNO JO22
000000 -24  0.7 2141 ~  CQ PY5JO GG54
000000   1 -1.1 2378 ~  ES1KK SP9LKP -13
000000  -6  0.7  955 ~  CQ IU8DMZ JN70
