000000  -4  0.8  560 ~  RV6AFG F5UOU RR73
000000  13  0.9  709 ~  CQ IK4LZH JN54
000000  -9  0.9  824 ~  BI8DHZ DL1KDA -17
000000   2  0.8  890 ~  R3KCW IQ5PJ 73
000000   1  0.8  992 ~  YC6RMT IK3JLT JN65
000000   1  0.9 1124 ~  CQ HB9CUZ JN47
000000 -10  0.9 1265 ~  CQ SV2BRA KN10
000000  -6  0.1 1285 ~  BI8DHZ 4U1A RR73
000000  -7  0.1 1345 ~  SM3MXR 4U1A R-08
000000  12  0.6 1444 ~  ON2RK YO9IAB KN25
000000  -6 -0.1 1560 ~  7Z1AL DF2FE JO51
000000  -6  0.8 1637 ~  SA0BYP F6HUK RR73
000000   7  0.1 1826 ~  R4WZ UV5IW KN88
000000  -9  1.0 1927 ~  RZ9WA DH1NAS -13
000000 -16  0.9 1997 ~  R4WZ PA3GAE JO21
000000   1  0.9 2089 ~  ZY50Y <...> 73
000000 -11  2.4 2132 ~  <...> F4AGZ R-05
000000 -21  1.5 2201 ~  CQ BD8NBG OL36
000000  -3  0.8 2326 ~  CQ R8AU MO05
000000   1  1.1 2456 ~  BA7IO EA3ZD JN01
000000   0  0.8 2631 ~  CQ OR18OSB
000000  -7  1.9  569 ~  CQ G3WAG IO82
000000  12  0.8  664 ~  <...> US5IQI KN87
000000  -7  1.0  793 ~  JA1FWS F8BBL R-15
000000  -2  0.7  955 ~  CQ IU8DMZ JN70
000000  -4  0.6  990 ~  YC6RMT IZ7NLM -22
000000  -7  1.9 1562 ~  JA1FWS OK2BV R-13
000000   2  1.1 1826 ~  R4WZ ON6UF JO10
000000  -9  0.9  553 ~  CQ G3ZQQ IO82
