000000 -15  1.4  265 ~  CT3IQ EI8GVB IO63
000000  12  0.8  393 ~  CQ RV6AFG KN95
000000   8  1.0  456 ~  SP4TXI ON2RK +06
000000  -7  0.8  776 ~  YO9IAB <...> +06
000000 -12  0.8 1062 ~  CQ EA5OL IM99
000000 -10  0.9 1402 ~  CT3IQ RV6ARS KN84
000000 -11  1.3 1505 ~  IQ5PJ TA3AHJ -07
000000 -12  1.7 1608 ~  OZ5VO IT9HVZ 73
000000 -10  0.8 1686 ~  4U1A MM0IMC R-03
000000  18  0.8 2046 ~  RA9UJP 9A9A -12
000000 -12  1.1 2134 ~  CQ LZ365BM
000000 -16  0.9 2390 ~  E75C PA3GAE R+01
000000   3  1.3 2519 ~  R2GCT F5CCX -05
000000 -19  0.9 2578 ~  <...> DL8RCH JN68
000000   1  0.7 2724 ~  ES3AT R4HM -06
000000 -10  0.9  338 ~  DH1NAS JO1COV RR73
000000  -1  2.3  489 ~  OK6LZ 2E0LDW +06
000000 -13  0.9 2633 ~  <...> OM7OM JN98
