110700 -17  1.1  518 ~  IZ1ANK PC2J R+10
110700 -15  0.9  840 ~  CQ OR18RSX
110700  13 -0.5  973 ~  JA2GQT SP7XIF JO91
110700  -2  0.8 1034 ~  CQ EA3UV JN01
110700 -22  0.3 1115 ~  CQ JR5MJS PM74
110700 -21  0.9 1244 ~  DG0OFT W4FGA EM83
110700  -8  1.6 1405 ~  RK6AUV SV1GN RR73
110700 -21  1.0 1485 ~  SP8NFO PA3EPP +04
110700 -12  0.9 1670 ~  CQ PB5DX JO22
110700  15  0.9 1726 ~  JH1AJT SP8BJU -04
110700   4  1.0 1954 ~  JH1AJT RK6AH 73
110700 -10  0.9 2030 ~  JL1TZQ R3BV R-12
110700 -15  0.9 2111 ~  <...> IT9AAI JM67
110700  -6  1.1 2358 ~  LA2GCA F5MXH JN07
110700  18  1.3 2728 ~  CQ DX IK0YVV JN62
110700 -24  0.9 1578 ~  CQ M0NPT IO92
