000000 -24  1.4  265 ~  CT3IQ EI8GVB IO63
000000  -2  0.8  394 ~  CQ RV6AFG KN95
000000 -18  0.8 1062 ~  CQ EA5OL IM99
000000 -24  1.3 1505 ~  SQ6PZL TA3AHJ -04
000000 -18  0.8 1686 ~  CQ MM0IMC IO75
000000 -19  0.8 1750 ~  JA7GFI DK3BT JO40
000000 -21  1.0 1826 ~  CQ R4WZ LO67
000000 -15  1.3 1984 ~  JI1QNP F5CCX -15
000000  17  0.8 2046 ~  LU5HA 9A9A -12
000000 -22  0.9 2631 ~  <...> ON3ONX JO20
000000  -4  0.7 2724 ~  CQ R4HM LO43
000000 -21  0.9  338 ~  PA0CAH JO1COV -18
000000 -24  1.2  823 ~  DL1KDA UA3YPL KO73
000000 -24  0.8 1562 ~  CQ 7Z1AL LL56
000000 -13  0.8 2132 ~  DJ4TM <...> -07
000000 -24  0.9 2390 ~  E75C PA3GAE 73
