000000  -5  0.6  337 ~  JO1COV IZ7NLM -11
000000  -1  0.8  488 ~  2E0LDW OK6LZ 73
000000   7  1.0  543 ~  <...> S51SG JN76
000000  12  0.9  708 ~  CQ IK4LZH JN54
000000  -8  0.9  823 ~  CQ DL1KDA JO30
000000   0  0.8  890 ~  RG0S IQ5PJ RRR
000000  -6  0.7  955 ~  CQ IU8DMZ JN70
000000   2  0.9 1087 ~  ES1KK R7NO -07
000000  -1  0.7 1193 ~  CQ UR7HN KN79
000000  -5  0.1 1285 ~  CQ 4U1A JN88
000000 -12  0.3 1402 ~  PH0WAW CT3IQ RR73
000000   8  0.6 1544 ~  DM100ZM <...> 73
000000  -1  0.8 1680 ~  DM2DLG F6HUK -13
000000 -15  0.8 1862 ~  R1CBP IZ5ILK 73
000000  -9  0.7 1939 ~  PD0CIF/PHOTO
000000 -18 -0.4 2046 ~  9A9A RA9UJP 73
000000  -2  0.9 2135 ~  <...> DJ4TM JN47
000000   6  1.1 2279 ~  CQ ON6UF JO10
000000  -1  0.9 2326 ~  CQ R8AU MO05
000000  12  1.7 2389 ~  PA3GAE E75C RR73
000000  -3  1.1 2457 ~  BA7IO EA3ZD JN01
000000   5  0.8 2632 ~  CQ OR18OSB
000000  -4  0.8  456 ~  ON2RK SP4TXI 73
000000  -4  1.9  718 ~  UY7IV SQ9JJR JO90
000000 -10  0.9 1054 ~  <9A9A> F6DEO/QRP
000000  10  0.9 1124 ~  DG1BQC HB9CUZ RRR
000000  -3  1.8 1509 ~  ZY50Y <...> 73
000000  -3  0.8 1158 ~  CQ HA1BF JN86
