000000 -19 -0.5  309 ~  G4CUS SP4FCA RRR
000000 -16  1.0  528 ~  VK3EVE SQ3MZM RR73
000000   3  2.0  587 ~  LZ1LZ G4UJS IO83
000000  -9  1.1  809 ~  SQ5FBI G3NDC R-04
000000  18  1.1 1110 ~  9A9TT IK4LZH -10
000000 -14  1.1 1813 ~  CQ EA5OL IM99      Spain
000000   4  1.1 1909 ~  R2EA IZ4OUL 73
000000   9  0.6 2315 ~  2M0OGG RA6ABO KN96
000000   6  1.0 2535 ~  CQ IZ3XJM JN55     Italy
000000  -9  1.2  587 ~  LZ1LZ EA3FHP RR73
000000 -21  1.2  793 ~  YO7CGS A41ZZ -11
