110645   0  0.9  430 ~  VK4BLE OH8JK R-17
110645 -18  1.8  699 ~  CQ RU3XL KO84
110645 -23  0.7  756 ~  PA3EPP SP8NFO R+01
110645   9  0.7  906 ~  PA3EPP SP8NFO R+01
110645 -20  0.9 1049 ~  CQ UB3AQS KO85
110645  10  0.9 1196 ~  ET3RFG/R IN3ADG -23
110645  -1  0.9 1283 ~  CQ F4FSY JN25
110645 -16  1.0 1404 ~  SV1GN RK6AUV R-03
110645 -24  0.9 1617 ~  PB5DX EI3CTB IO63
110645 -10  1.0 2111 ~  CQ OR18TRA
110645   3  1.5 2191 ~  PC2J IZ1ANK +01
110645  -4  0.9 2281 ~  CQ OH8GDU KP24
110645 -10  0.9 2447 ~  CQ DL1UDO JO31
110645   6  0.7 2576 ~  VK4BLE OH1EDK -20
110645   5  1.0 2656 ~  CQ JA OH1LWZ KP11
110645 -21  0.8  594 ~  CQ DG0OFT JO50
110645 -21  0.7 1114 ~  <...> DA0FONTANE
110645  -6  1.0 1201 ~  G1XJM HA7JIV JN97
110645 -21  0.9 2092 ~  WB2QJ ES3AT KO18
110645 -15  1.4 2726 ~  SP7XIF JA2GQT -13
