110615  -2  1.0  431 ~  VK4BLE OH8JK R-17
110615 -14  0.9  539 ~  RK6AH JH1AJT -05
110615 -18  0.9  656 ~  PA3EPP SP8NFO KN09
110615 -10  1.8  700 ~  RV6K RU3XL -13
110615 -16  0.9  756 ~  PA3EPP SP8NFO KN09
110615 -11  1.3  810 ~  SQ8OHR UA9LL MO27
110615  15  0.9  906 ~  PA3EPP SP8NFO KN09
110615  10  0.9 1196 ~  ET3RFG/R IN3ADG -23
110615   3  0.9 1284 ~  CQ F4FSY JN25      France
110615  -8  0.9 1349 ~  JR5MJS OH8NW 73
110615 -12  1.0 1404 ~  SV1GN RK6AUV LN05
110615 -24  0.9 1617 ~  PB5DX EI3CTB IO63
110615  10  1.5 2191 ~  CQ IZ1ANK JN33     Italy
110615   0  0.9 2281 ~  NT6Q OH8GDU -17
110615  -7  0.9 2447 ~  CQ DL1UDO JO31     Germany
110615   4  0.8 2576 ~  VK4BLE OH1EDK -20
110615   8  1.0 2656 ~  CQ JA OH1LWZ KP11  Finland
110615 -11  1.0  297 ~  <...> ON7EE JO10
110615 -17  0.8  594 ~  CQ DG0OFT JO50     Germany
110615 -16  0.8 1049 ~  CQ UB3AQS KO85     EU Russia
110615  -3  1.0 1201 ~  G1XJM HA7JIV JN97
110615 -16  1.4 2727 ~  SP7XIF JA2GQT -15
